<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/mapa-metro-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-subway-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/plan-metro-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/mappa-metro-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/mapa-metro-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/ubahn-plan-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-metro-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa de Metro de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>El metro en Barcelona, Espa&ntilde;a que llevan 412.500.000 de pasajeros al a&ntilde;o se puso en servicio en 1924 y operado por TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) y FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya).<br />
<br />
Su red incluye las siguientes 11 l&iacute;neas:<br />
<br />
&bull; L&iacute;nea L1 (TMB): Hospital de Bellvitge &harr; Fondo<br />
&bull; L&iacute;nea L2 (TMB): Paral&middot;lel &harr; Badalona Pompeu Fabra<br />
&bull; L&iacute;nea L3 (TMB): Zona Universit&agrave;ria &harr; Trinitat Nova<br />
&bull; L&iacute;nea L4 (TMB): Trinitat Nova &harr; La Pau<br />
&bull; L&iacute;nea L5 (TMB): Cornell&agrave; Centre &harr; Vall d&#39;Hebron<br />
&bull; L&iacute;nea L6 (FGC): Pl. Catalunya &harr; Reina Elisenda<br />
&bull; L&iacute;nea L7 (FGC): Pl. Catalunya &harr; Av Tibidabo.<br />
&bull; L&iacute;nea L8 (FGC):. Pl Espanya &harr; Moli Nou-Ciutat Cooperativa<br />
&bull; L&iacute;nea L9 (TMB): La Sagrera &harr; Can Zam<br />
&bull; L&iacute;nea L10 (TMB): La Sagrera &harr; Gorg<br />
&bull; L&iacute;nea L11 (TMB): Trinitat Nova &harr; Can Cuias&nbsp;</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/mapa-rodalies-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-train-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/plan-train-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/mappa-treno-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/mapa-trem-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/sbahn-plan-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-rodalies-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa del Tren de Cercanías y Rodalies de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Trenes de Barcelona se pusieron en servicio en 1980 y operado por RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Espa&ntilde;oles) y FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya).<br />
<br />
Su red incluye las siguientes 15 l&iacute;neas:<br />
<br />
&bull; L&iacute;nea R1 (Renfe) : Molins de Rei &harr; Ma&ccedil;anet Massanes<br />
&bull; L&iacute;nea R2 (Renfe) : Aeroport / Castelldefels &harr; Granollers Centre / Ma&ccedil;anet Massanes<br />
&bull; L&iacute;nea R3 (Renfe) : L&#39;Hospitalet del Llobregat &harr; La tor de Querol<br />
&bull; L&iacute;nea R4 (Renfe) : Sant Vicen&ccedil; de Calders &harr; Manresa<br />
&bull; L&iacute;nea R5 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Espanya &harr; Manresa<br />
&bull; L&iacute;nea R6 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Espanya &harr; Igualada<br />
&bull; L&iacute;nea R7 (Renfe) : Sant Andreu Arenal &harr; Cerdanyola Universitat<br />
&bull; L&iacute;nea R8 (Renfe) : Martorell &harr; Granollers Centre<br />
&bull; L&iacute;nea S1 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Catalunya &harr; Terrassa - Rambla<br />
&bull; L&iacute;nea S2 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Catalunya &harr; Sabadell - Rambla<br />
&bull; L&iacute;nea S5 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Catalunya &harr; Sant Cugat - Rub&iacute;<br />
&bull; L&iacute;nea S55 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Catalunya &harr; Universitat Aut&oacute;noma<br />
&bull; L&iacute;nea S33 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Espanya &harr; Can Ros<br />
&bull; L&iacute;nea S4 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Espanya &harr; Olesa de Montserrat<br />
&bull; L&iacute;nea S8 (FGC) : Barcelona - Pla&ccedil;a Espanya &harr; Martorell Enlla&ccedil;</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/mapa-tranvia-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-tram-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/plan-tramway-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/mappa-tram-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/mapa-bonde-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/strassenbahn-plan-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-tranvia-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa de Tranvía de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Tranv&iacute;as de Barcelona se pusieron en servicio en 2004 y operado por el TRAM.<br />
<br />
Su red se compone de los siguientes 6 l&iacute;neas:<br />
<br />
&bull; L&iacute;nea T1 (Trambaix) : Francesc Maci&agrave; &harr; Bon Viatge<br />
&bull; L&iacute;nea T2 (Trambaix) : Francesc Maci&agrave; &harr; Llevant - les Planes<br />
&bull; L&iacute;nea T3 (Trambaix) : Francesc Maci&agrave; &harr; Sant Feliu / Consell Comarcal<br />
&bull; L&iacute;nea T4 (Trambes&ograve;s) : Ciutadella Vila Ol&iacute;mpica &harr; Estaci&oacute; de Sant Adri&agrave;<br />
&bull; L&iacute;nea T5 (Trambes&ograve;s) : Gl&ograve;ries &harr; Gorg<br />
&bull; L&iacute;nea T6 (Trambes&ograve;s) : Gl&ograve;ries &harr; Estaci&oacute; de Sant Adri&agrave;</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/mapa-bus-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-bus-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/plan-bus-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/mappa-bus-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/mapa-onibus-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/bus-plan-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-bus-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa de Bus de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>El sistema de autobuses de Barcelona que transporta 263 millones de pasajeros al a&ntilde;o es operado por nueve operadores.<br />
<br />
La red se compone de 194 l&iacute;neas divididas en los siguientes operadores:<br />
<br />
&bull; 108 l&iacute;neas de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona)<br />
&bull; 31 l&iacute;neas TUSGSAL<br />
&bull; 17 l&iacute;neas de Mohn, SL<br />
&bull; 7 l&iacute;neas Soler i Sauret<br />
&bull; 10 l&iacute;neas Rosanbus, SL<br />
&bull; 13 l&iacute;neas de Oliveras, SL<br />
&bull; 4 l&iacute;neas Sagal&eacute;s<br />
&bull; 2 l&iacute;neas Authosa<br />
&bull; 2 l&iacute;neas de transporte Ciutat Comtal</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-nitbus-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa del Bus Nocturno Nitbus de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>El autob&uacute;s nocturno Nitbus de Barcelona es operado por Tusgal y Mohn, SL.<br />
<br />
Su red se compone de los siguientes 17 l&iacute;neas:<br />
<br />
&bull; L&iacute;nea N0 : L&iacute;nea circular<br />
&bull; L&iacute;nea N1 : Zona Franca (Mercabarna) &harr; Roquetas (Aiguablava)<br />
&bull; L&iacute;nea N2 : Hospitalet de Llobregat (Av. Carrilet) &harr; Badalona (Via Augusta)<br />
&bull; L&iacute;nea N3 : Collblanc (Cami Torre Melina) &harr; Moncada and Reixach (Pl. Spain)<br />
&bull; L&iacute;nea N4 : Carmel (Grand Vista) &harr; Via Fav&egrave;ncia (Metro Canyelles)<br />
&bull; L&iacute;nea N5 : Carmel (Grand Vista) &harr; Plaza Catalunya (El Corte Ingl&eacute;s)<br />
&bull; L&iacute;nea N6 : Santa Coloma de G. (Oliveres) &harr; Roquetas (Mina de la Ciutat)<br />
&bull; L&iacute;nea N7 : Pl Llevant (Forum 2004) &harr; Pl Pedralbes<br />
&bull; L&iacute;nea N8 : Can Caralleu &harr; Santa Coloma de G. (Can Franquesa)<br />
&bull; L&iacute;nea N9 : Portal de la Pau Pl &harr; Tiana (Edith Llaurador)<br />
&bull; L&iacute;nea N11 : Plaza Catalunya (FNAC) &harr; Badalona (Hospital Can Ruti)<br />
&bull; L&iacute;nea N12 : Pg Colom &harr; Ctra Laure&agrave; Mir&ograve;<br />
&bull; L&iacute;nea N13 : Plaza Catalunya &harr; Parc Sant Joan de Deu Sanitari<br />
&bull; L&iacute;nea N14 : Rda. University - Plaza Catalunya &harr; Santiago Rusinol - Doctor Trueta<br />
&bull; L&iacute;nea N15 : Pg Colom - Cap. General &harr; Torreblanca - Av Generalitat<br />
&bull; L&iacute;nea N16 : Rda. University - Plaza Catalunya &harr; dels Eucalyptus Av - Av Bellamar<br />
&bull; L&iacute;nea N17 : Ronda Universitat - Pl Catalunya &harr; Airport Terminal T1</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/mapa-turistico-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-tourist-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/carte-touristique-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/mappa-turistica-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/mapa-turistico-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/karte-sehenswurdigkeiten-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-turistico-barcelona.gif</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa de Monumentos de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>En Barcelona se puede visitar:<br />
<br />
&bull; Museo: Museo Nacional de Arte de Catalu&ntilde;a (MNAC), Museo de Arte Contempor&aacute;neo de Barcelona, ​​Museo de Historia Natural de Barcelona<br />
&bull; Barrios: Barrio G&oacute;tico<br />
&bull; Edificios religiosos: Sagrada Familia<br />
&bull; Entradas: Pla&ccedil;a Catalunya, Pla&ccedil;a Espanya<br />
&bull; Diferentes atracciones: Camp Nou, Parque G&uuml;ell, Olympic Oval, La Pedrera, Foro, Port Vell, Port Ol&iacute;mpic</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/bus-turistico-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa del Bus Turístic Barcelona City Tour]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Barcelona City Tour es otro hop on hop oof bus para explorar la ciudad de Barcelona, Espa&ntilde;a. Barcelona City Tour ofrece un circuito con 36 salvamentos y comentarios en 12 idiomas.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/autobus-turistico-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa del Autobús Turístico : Bus Turistic]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Bus Turistic es un transporte conveniente para visitar Barcelona en Espa&ntilde;a y descubrir sus monumentos, museos, lugares de inter&eacute;s tur&iacute;stico. Este concepto de hop on hop off autob&uacute;s ofrece una red de 3 rutas con 44 paradas y comentarios en 11 idiomas.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/mapa-barrios-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-neighborhood-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/plan-quartier-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/mappa-quartieri-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/mapa-bairros-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/karte-stadtteile-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-distritos-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa de Distritos de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>La division de Barcelone en arrondissements existe depuis 1984 avec un d&eacute;coupage en 10 districts et 73 quartiers.<br />
<br />
A ce jour les arrondissements sont :<br />
<br />
&bull; Ciutat Vella<br />
&bull; Eixample<br />
&bull; Sants-Montju&iuml;c<br />
&bull; Corts<br />
&bull; Sarri&agrave; - Sant Gervasi<br />
&bull; Gr&agrave;cia<br />
&bull; DHorta - Guinard&oacute;<br />
&bull; El Nou Barris<br />
&bull; Sant Andreu<br />
&bull; Sant Mart&iacute;</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-barrios-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa de Barrios de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Barcelona cuenta con hermosos barrios tales como:<br />
<br />
&bull; Barrio G&oacute;tico<br />
&bull; Barceloneta<br />
&bull; El Barcelona Sants<br />
&bull; Bogatell / Ciutadella<br />
&bull; Montju&iuml;c<br />
&bull; Born<br />
&bull; Pla&ccedil;a Espanya<br />
&bull; Eixample<br />
&bull; Rambla<br />
&bull; Horta-Guinard&oacute;<br />
&bull; Gr&agrave;cia&nbsp;</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/mapa-aeropuerto-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-airport-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/plan-aeroport-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/mappa-aeroporto-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/mapa-aeroporto-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/flughafen-plan-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-aeropuerto-barcelona.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa del Aeropuerto Barcelona El Prat (BCN)]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Aeropuerto de Barcelona (BCN) es el segundo aeropuerto espa&ntilde;ol situado a 10 km de Barcelona. Este es el 8a aeropuerto m&aacute;s ocupado de Europa y el aeropuerto de 35a a nivel mundial con 35,1 millones de pasajeros en 2012. Se compone de dos terminales que son la Terminal 1 y la Terminal 2A, 2B y 2C.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/carril-bici-barcelona</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/barcelona-bike-map" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/piste-cyclable-barcelone" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/piste-ciclabili-barcellona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/ciclovia-barcelona" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/radwege-barcelona" />
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/carril-bici-barcelona.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Carriles Bici de Barcelona]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>La red de bicicletas consta de 200 km a trav&eacute;s de las &aacute;reas dedicadas a la bicicleta.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mapabarcelona360.es/carte/image/es/mapa-estaciones-bicing.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mapa de Estaciones Bicing]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[<p>Bicing es el sistema de bicicletas de autoservicio disponibles en Barcelona desde el a&ntilde;o 2007, establecida por la ciudad de Barcelona, ​​Bicing est&aacute; gestionado por Clear Channel. La red ofrece una flota de 6.000 bicicletas repartidas en 420 estaciones y es utilizado por 47.000 usuarios por d&iacute;a en promedio.</p>
]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mapabarcelona360.es/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://barcelonamap360.com/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://fr.barcelonamap360.com/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="it" href="https://it.barcelonamap360.com/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="pt" href="https://pt.barcelonamap360.com/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.barcelonamap360.com/" />
	</url>
</urlset>